Suscriptores | Pronósticos | Beneficios | Yield | Meses | Ganancia Acumulada | Stake Medio | Cuota Media | % de Acierto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 u | #DIV/0! | 2023 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
ENERO | 0,00 u | |||||||
FEBRERO | 0,00 u | |||||||
MARZO | 0,00 u | |||||||
ABRIL | 0,00 u | |||||||
MAYO | 0,00 u | |||||||
JUNIO | 0,00 u | |||||||
JULIO | 0,00 u | |||||||
AGOSTO | 0,00 u | |||||||
SEPTIEMBRE | 0,00 u | |||||||
OCTUBRE | 0,00 u | |||||||
NOVIEMBRE | 0,00 u | |||||||
DICIEMBRE | 0,00 u |
Suscriptores | Pronósticos | Beneficios | Yield | Meses | Ganancia Acumulada | Stake Medio | Cuota Media | % de Acierto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 u | #DIV/0! | 2023 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
ENERO | 0,00 u | |||||||
FEBRERO | 0,00 u | |||||||
MARZO | 0,00 u | |||||||
ABRIL | 0,00 u | |||||||
MAYO | 0,00 u | |||||||
JUNIO | 0,00 u | |||||||
JULIO | 0,00 u | |||||||
AGOSTO | 0,00 u | |||||||
SEPTIEMBRE | 0,00 u | |||||||
OCTUBRE | 0,00 u | |||||||
NOVIEMBRE | 0,00 u | |||||||
DICIEMBRE | 0,00 u |
Mes | Pronósticos | Beneficios | Yield |
---|
Aquí podréis encontrar las mejores apuestas premium compartidas de forma totalmente gratuita. Pronósticos de cualquiera de nuestras estrategias, tanto marcador correcto como de ambos marcan.
Deporte | Fecha | Evento | Pronóstico | Casa de apuestas | Stake | Cuota | W/L/V | Uds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
⚽️ | ||||||||
Deporte | Fecha | Evento | Pronóstico | Casa de apuestas | Stake | Cuota | W/L/V | Uds |